Некурируемый образовательный онлайн-контент. Создание и использование (ТОТ.03.2022)
Обратная связь после вебинара модуля 2 (материалы и запись вебинара)
Не анонимные записи (9)
|
| Svetlana LUKASHEVICH | ТОТ.03.2022 | Thursday, 10 November 2022, 15:28 | 10 | Мне было очень интересно узнать про разные виды презентаций, про то, что есть сайты, позволяющие делать "мультики". |
| Антон Городецкий | ТОТ.03.2022 | Wednesday, 12 October 2022, 16:31 | 10 | Хм... Можно ответить и до вебинара. |
| Александр Картамышев | ТОТ.03.2022 | Tuesday, 18 October 2022, 23:01 | 12 | Вебинар был очень полезен. Ввиду необходимости и крайней важности применения в нашем регионе дистанционных способов образования интересно узнать опыт предоставления материала в дистанционных курсах коллег с иных регионов России. |
| Анна Морева | ТОТ.03.2022 | Monday, 10 October 2022, 07:27 | 12 | все отлично |
| Янина Пироженко | ТОТ.03.2022 | Saturday, 15 October 2022, 23:15 | 12 | Попробую со своими студентами |
| Надежда Семенова | ТОТ.03.2022 | Tuesday, 18 October 2022, 11:25 | 12 | Понравились все способы. Некоторые я уже использовала, но это был как отдельный элемент (игры по отдельным темам). Поэтому польза заключается не только в изучении разных технологий, самое главное - как это использовать и внедрить в мои курсы. |
| Алевтина Сердюк | ТОТ.03.2022 | Tuesday, 18 October 2022, 20:37 | 12 | Создание презентаций - трудоемкий процесс. И очень часто мы идем по простому пути, но когда видишь варианты других презентаций, которые мотивирует на изучение, то, конечно, осознаешь их эффективность.
Были очень полезными примеры из вебинара, потому что это примеры из действующих курсов.
Опять же очень понравились идеи про использование интерактивных презентаций для самостоятельного обучения студентов. |
| Елена Усачева | ТОТ.03.2022 | Thursday, 13 October 2022, 21:19 | 9 | Была очень рада поработать со спикерами и участниками в офлайн формате. Интересные замечания о правилах презентации информации, о закономерностях выбора формы презентации. Буду осваивать новые инструменты. |
| Лев Швец | ТОТ.03.2022 | Monday, 17 October 2022, 13:13 | 12 | Спасибо, много было конкретных примеров и обоснований необходимости использовать ту или иную форму презентации информации |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |